โรงเรียนวัดชนะสงคราม
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.กรุงเทพมหานคร |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-ประถมศึกษา |
| ชื่อ ผอ. | น.ส.อุไรวรรณ มะเดชา |
| เบอร์ ผอ. | 0642236547 |
14
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
160
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
47
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.4
20 คน
ป.5
13 คน
ป.6
14 คน
รวมทั้งหมด
47 คน
ครูผู้ประสานงาน
น.ส.จงกลณี สร้อยขุนทด
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 51 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 51 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.4 | ด.ญ.กัลยดา ทัศบุตร | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.4 | ด.ช.คฑาวุฒิ จวงสอน | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.4 | ด.ช.ชฎายุ บุญจันทร์ | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.4 | ด.ช.ซิลเวอร์ - | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.4 | ด.ช.ตะวัน ตรีเย็น | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.4 | ด.ช.ธนบูรณ์ โคตรชมภู | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.4 | ด.ช.ธนวินท์ อ่อมแก้ว | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.4 | ด.ญ.ธีรพร พุ่มพงษ์ | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.4 | ด.ช.นัย - | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.4 | ด.ญ.ปรัชญา สงวนยวง | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.4 | ด.ญ.ปวรรัตน์ สวนนุวัติ | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.4 | ด.ช.พีรพัฒน์ อันถามล | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.4 | ด.ญ.วรรณกานต์ สุขบัติ | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.4 | ด.ช.วุฒิชัย เทพมณี | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.4 | ด.ช.สรเดช ยูโซะ | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.4 | ด.ญ.สุพนิตา สำลีปั้น | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.4 | ด.ญ.หรรษา จิตตะคราม | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.4 | ด.ช.เฉลิมชัย งานตระการไพศาล | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.5 | ด.ญ.กชกร ยูงประโคน | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.5 | ด.ช.ก้องภพ พราหมณี | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.5 | ด.ญ.กันตพร หลีสวัสดิ์ | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.5 | ด.ญ.กิมฮอน เฮง | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.5 | ด.ญ.จิรภิญญา เยรัมย์ | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.5 | ด.ญ.จิรัชญา เยรัมย์ | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.5 | ด.ช.ชานน พมมะวง | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.5 | ด.ญ.ชุดา เกษแก้ว | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.5 | ด.ช.ธีรเดช กิจพยัคฆ์ | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.5 | ด.ญ.นันทิชา ชีวะเวช | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.5 | ด.ญ.ภรณ์รวี จันทวงศ์ศรี | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.5 | ด.ญ.มนัสนันท์ แสนเมือง | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.5 | ด.ญ.มาตาพร มีเวกสม | V1 | 0 | - |
| 32 | ป.5 | ด.ช.วรายุทธ เหลี่ยมมณี | V1 | 0 | - |
| 33 | ป.5 | ด.ช.วายุ สงวนยวง | V1 | 0 | - |
| 34 | ป.5 | ด.ช.ศุภกิตต์ จีระวัฒนรักษ์ | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.5 | ด.ช.อนุชา ลายสาคร | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.5 | ด.ญ.อรุณรัตน์ ประทุมเมฆ | V1 | 0 | - |
| 37 | ป.5 | ด.ช.อัครเดชา ตาดี | V1 | 0 | - |
| 38 | ป.5 | ด.ช.เกศฎา ทำการดี | V1 | 0 | - |
| 39 | ป.6 | ด.ญ.กักณา สอน | V1 | 0 | - |
| 40 | ป.6 | ด.ช.กันตพงศ์ ดอนเสือ | V1 | 0 | - |
| 41 | ป.6 | ด.ญ.กิติกา ศิริเกษ | V1 | 0 | - |
| 42 | ป.6 | ด.ญ.ข้าวทิพย์ - | V1 | 0 | - |
| 43 | ป.6 | ด.ช.ชาคริต เรืองพุ่ม | V1 | 0 | - |
| 44 | ป.6 | ด.ญ.ฐิตรีพัชร์ เขียวสกุณี | V1 | 0 | - |
| 45 | ป.6 | ด.ญ.ณัชชา พูลเกษม | V1 | 0 | - |
| 46 | ป.6 | ด.ญ.นรีกานต์ ไชยเทศ | V1 | 0 | - |
| 47 | ป.6 | ด.ญ.นาราภัทร จ้อยทองมูล | V1 | 0 | - |
| 48 | ป.6 | ด.ญ.นิธินาถ ทองนาค | V1 | 0 | - |
| 49 | ป.6 | ด.ช.บอย คอน | V1 | 0 | - |
| 50 | ป.6 | ด.ช.สถิตคุณ นาคสง่า | V1 | 0 | - |
