วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ภาคกลาง
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | สถาบันอาชีวศึกษา |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา |
| เขตพื้นที่ | ไม่มี |
| ระดับที่เปิดสอน | ปวช. ปวส. ปริญญาตรี |
| ชื่อ ผอ. | นายพรจิต พูลวิทยกิจ |
| เบอร์ ผอ. | 0806230796 |
135
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
800
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
2
ครูเข้าร่วมโครงการ
28
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ปวช.
28 คน
รวมทั้งหมด
28 คน
ครูผู้ประสานงาน
นายจินดา พลรักษ์
ผู้ประสานงานหลัก
น.ส.มธุรส จันทร์หอม
ผู้ช่วยประสานงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 28 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 28 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ปวช. | นายปุรเชษฐ์ ธนฤทธิ์ | V1 | 0 | - |
| 2 | ปวช. | นายพฤกษา เกษแก้ว | V1 | 0 | - |
| 3 | ปวช. | นายพลกฤต เที่ยงผดุง | V1 | 0 | - |
| 4 | ปวช. | นายพศิน ภูมิอินทร์ | V1 | 0 | - |
| 5 | ปวช. | นายพสิษฐ์ พลอยสุกใส | V1 | 0 | - |
| 6 | ปวช. | นายพะจุณณ์ จันทร์ศิริ | V1 | 0 | - |
| 7 | ปวช. | นายพีรวัส ไชยนิลพันธ์ | V1 | 0 | - |
| 8 | ปวช. | นายพีรวิชญ์ โพธิ์ดี | V1 | 0 | - |
| 9 | ปวช. | นายพีเจวิทย์ เหลืองทอง | V1 | 0 | - |
| 10 | ปวช. | นายภัครพล จำเริญ | V1 | 0 | - |
| 11 | ปวช. | นายภัทรชัย นิศรี | V1 | 0 | - |
| 12 | ปวช. | นายภาณุวิชญ์ อยู่สิน | V1 | 0 | - |
| 13 | ปวช. | นายภีมพศ แก้วหล่อ | V1 | 0 | - |
| 14 | ปวช. | นายภูตะวัน บุญเขียน | V1 | 0 | - |
| 15 | ปวช. | นายภูผา ศิวิไล | V1 | 0 | - |
| 16 | ปวช. | นายภูมิพัฒน์ ทองบุญ | V1 | 0 | - |
| 17 | ปวช. | นายภูริภัทร มะราชสีห์ | V1 | 0 | - |
| 18 | ปวช. | นายภูริภัทร เพประโคน | V1 | 0 | - |
| 19 | ปวช. | นายภูวเดช พงษ์ศิริ | V1 | 0 | - |
| 20 | ปวช. | นายภูษิต พึ่งพิพัฒน์ | V1 | 0 | - |
| 21 | ปวช. | นายวชิรวิชญ์ แก้วชาติ | V1 | 0 | - |
| 22 | ปวช. | นายวรนนท์ วรวงศ์เธอ | V1 | 0 | - |
| 23 | ปวช. | นายวรเวช แซ่ซ่ง | V1 | 0 | - |
| 24 | ปวช. | นายวัชรพล แซ่ซุน | V1 | 0 | - |
| 25 | ปวช. | นายวิวัฒน์ สายทอง | V1 | 0 | - |
| 26 | ปวช. | นายเมธาวี สงวนเชาว์ | V1 | 0 | - |
| 27 | ปวช. | นายเลิศชาย นุชประเสริฐ | V1 | 0 | - |
