โรงเรียนบ้านสันทรายคองน้อย
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2569
M1 ก้าวหน้า
0 ดาว
ข้อมูลพื้นฐาน
| ประเภท | โรงเรียนประถมมัธยม (รัฐ) |
|---|---|
| สังกัด | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน |
| เขตพื้นที่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 3 |
| ระดับที่เปิดสอน | อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น |
| ชื่อ ผอ. | นายพีรศาสตร์ จินาปุก |
| เบอร์ ผอ. | 0871846517 |
19
ครูทั้งหมดในโรงเรียน
294
นักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน
1
ครูเข้าร่วมโครงการ
22
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ
ระดับชั้นที่เข้าร่วมโครงการ
ป.6
22 คน
รวมทั้งหมด
22 คน
ครูผู้ประสานงาน
นางสายสุณี อินจันทร์
ผู้ประสานงานหลัก
สรุปผลการดำเนินงาน
คะแนนสมุดบันทึกความดี
0%
ผ่าน 0 / 38 คน (เกณฑ์ > 60%)
คะแนนสอบ 7 กิจวัตรความดี
0%
ผ่าน 0 / 38 คน (เกณฑ์ > 60%)
| ดาว | ภารกิจ | สถานะ |
|---|---|---|
| ส่งแผนพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ทำสมุดบันทึกความดีผ่านเกณฑ์ > 60% | 0% | |
| สอบผ่านวิชา 7 กิจวัตรความดี > 60% | 0% | |
| เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ | - | |
| ส่งเรื่องราว 7 กิจวัตรความดี | - | |
| รายงานผลลัพธ์ระดับบุคคล | - | |
| รายงานสรุปผลภาพรวม | - |
รายชื่อนักเรียน
| # | ระดับชั้น | ชื่อ-นามสกุล | ประเภท | คะแนนสมุด | คะแนน 7 กิจวัตร |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ป.6 | ด.ญ.กัญญา ลุงซอ | V1 | 0 | - |
| 2 | ป.6 | ด.ช.ค่อง จิ่งนะ | V1 | 0 | - |
| 3 | ป.6 | น.ส.คำ - | V1 | 0 | - |
| 4 | ป.6 | ด.ญ.คำ - | V1 | 0 | - |
| 5 | ป.6 | ด.ญ.ชนาภา จายละ | V1 | 0 | - |
| 6 | ป.6 | ด.ญ.ชนิภา - | V1 | 0 | - |
| 7 | ป.6 | ด.ช.ชัยธวัช - | V1 | 0 | - |
| 8 | ป.6 | ด.ช.ฐิติวัฒน์ ทองคำ | V1 | 0 | - |
| 9 | ป.6 | ด.ญ.ณัชชา ลุงพัน | V1 | 0 | - |
| 10 | ป.6 | ด.ช.ดนัย ปากน้อย | V1 | 0 | - |
| 11 | ป.6 | ด.ช.ทรรศนกร - | V1 | 0 | - |
| 12 | ป.6 | ด.ญ.ธัญชนก ลุงน้อย | V1 | 0 | - |
| 13 | ป.6 | ด.ญ.นิภาธร ลุงดี | V1 | 0 | - |
| 14 | ป.6 | ด.ญ.ปณิดา ลุงแก้ว | V1 | 0 | - |
| 15 | ป.6 | ด.ญ.พวยหอม ละวาลย์ | V1 | 0 | - |
| 16 | ป.6 | ด.ญ.พิมนรา ลุงต๊ะ | V1 | 0 | - |
| 17 | ป.6 | ด.ญ.ภาคินี สามลอ | V1 | 0 | - |
| 18 | ป.6 | ด.ญ.ภาวิณี - | V1 | 0 | - |
| 19 | ป.6 | ด.ญ.มลแขก - | V1 | 0 | - |
| 20 | ป.6 | ด.ช.มาด - | V1 | 0 | - |
| 21 | ป.6 | ด.ญ.รมิดา - | V1 | 0 | - |
| 22 | ป.6 | ด.ญ.รุ่งทิวา - | V1 | 0 | - |
| 23 | ป.6 | ด.ญ.ลาว - | V1 | 0 | - |
| 24 | ป.6 | ด.ญ.ลาว ลอจิ | V1 | 0 | - |
| 25 | ป.6 | ด.ญ.ลี - | V1 | 0 | - |
| 26 | ป.6 | ด.ญ.วันใส - | V1 | 0 | - |
| 27 | ป.6 | ด.ญ.วิลาวรรณ นัทชัย | V1 | 0 | - |
| 28 | ป.6 | ด.ญ.ศิริพร ลุงต๊ะ | V1 | 0 | - |
| 29 | ป.6 | ด.ญ.หลาว นัทชัย | V1 | 0 | - |
| 30 | ป.6 | ด.ญ.อ่อง ปากน้อย | V1 | 0 | - |
| 31 | ป.6 | ด.ญ.อ่อง ลอจิ | V1 | 0 | - |
| 32 | ป.6 | ด.ญ.ออน ลอจิ | V1 | 0 | - |
| 33 | ป.6 | ด.ญ.อิน - | V1 | 0 | - |
| 34 | ป.6 | ด.ญ.เอมอร ลุงอ่อน | V1 | 0 | - |
| 35 | ป.6 | ด.ช.แสง - | V1 | 0 | - |
| 36 | ป.6 | ด.ญ.แสง ลุงติ๊ | V1 | 0 | - |
| 37 | ป.6 | ด.ช.แสง เซียมราย | V1 | 0 | - |
| 38 | ป.6 | ด.ญ.แสงทิพย์ ลุงอ่อง | V1 | 0 | - |
